Fyzika
Stručná charakteristika učiva v jednotlivých ročnících:
Prima: | O fyzice, o látkách, o silách, jak měříme a vážíme, o teplotě, o částicích, o elektrickém proudu. | |||
Sekunda: | Pohyb, síla, Newtonovy zákony pohybu, moment síly, tlak v kapalinách a plynech, optika. | |||
Tercie: | Práce a výkon, teplo a teplota, změny skupenství, tepelné motory, elektřina, magnetismus, užití elektrické energie, polovodiče, energie pro náš život. | |||
Kvarta: | Elektromagnetická indukce, transformátor, elektřina v domě, elektromagnetická indukce v praxi, kmitání, vlnění, hlasitost, zvuk v praxi, atomové jádro, Země a její okolí, planety, hvězdy a galaxie, energie, polovodiče, látky a jejich vlastnosti, mechanika. | |||
Kvinta: | Úvod, kinematika hmotného bodu, dynamika, mechanická práce a mech. energie, gravitační pole, mechanika tuhého tělesa, mechanika kapalin a plynů, molekulová fyzika a termodynamika, teplo a práce. | |||
Sexta: | Struktura a vlastnosti plynů, kruhový děj, struktura a vlastnosti pevných látek, struktura a vlastnosti kapalin, změny skupenství látek, mechanické kmitání, mech. vlnění, zvuk, elektrický náboj a el. pole, vznik el. proudu, el. proud v kovech, proud v polovodičích. | |||
Septima: | Elektrický proud v kapalinách, proud v plynech a ve vakuu, magnetické pole, střídavý proud, energetika, elektromagnetické kmitání a vlnění, geometrická optika, vlnová optika, elmag. záření a jeho energie, speciální teorie relativity, fyzika mikrosvěta, astrofyzika. |
Maturitní zkouška:
Fyzika je zařazena mezi volitelné maturitní předměty. Maturita z fyziky je výhodná zejména pro studenty, kteří chtějí pokračovat ve studiu na technických a přírodovědeckých fakultách. |
Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky
1. Kinematika hmotného bodu
2. Dynamika hmotného bodu
3. Mechanika tuhého tělesa
4. Mechanika kapalin a plynů
5. Fyzikální pole
6. Pohyby těles v gravitačním poli a v elektrickém poli
7. Druhy energie a jejich vzájemné přeměny
8. Základní poznatky molekulárně kinetické teorie látek
9. Statistický a termodynamický popis tepelných jevů, práce plynu
10. Struktura a vlastnosti plynů
11. Struktura a vlastnosti pevných látek
12. Struktura a vlastnosti kapalin
13. Změny skupenství látek
14. Obvody stejnosměrného proudu
15. Elektrický proud v látkách
16. Stacionární magnetické pole
17. Změny elektrického a magnetického pole, jejich důsledky
18. Kmitavý pohyb
19. Obvody střídavého proudu
20. Mechanické vlnění, zvuk
21. Elektromagnetické kmitání a vlnění
22. Optické soustavy a optické zobrazování
23. Světlo jako viditelná část elektromagnetického spektra
24. Elektromagnetické záření a jeho energie.
25. Základní principy speciální teorie relativity
26. Základní pojmy kvantové fyziky, elektronový obal atomu
27. Vlastnosti atomového jádra, jaderné reakce
28. Základní poznatky z astrofyziky
29. Fyzikální veličina, soustava SI, měření ve fyzice, fyzikální interakce, molární veličiny
Používané učebnice:
Učebnice pro NG zapůjčuje škola, učebnice pro VG si hradí studenti sami:
řada Fyzika pro gymnázia nakladatelství Prometheus
Olympiády a soutěže ve školním roce 2016/2017:
Řešitelé 58. ročníku fyzikální olympiáldy v roce 2016/2017 | ||||
Kategorie: | Jméno: | Třída: | Okresní kolo: | Krajské kolo: |
B | Leoš Jindřich | Leoš Jindřich septima | 11. | |
B | Jiří Rudolf | septima | 13. | |
B | Adam Formánek | septima | 14. | |
B | Michal Tesař | 3.A | 15. | |
D | Tomáš Matoušek | kvinta | 3. | |
D | Jiří Kučera | kvinta | 13. | |
E | Tadeáš Fejfar | kvarta | 2. | 3. |
E | Ondřej Běhan | kvarta | 8. | |
E | Adam Křivánek | kvarta | 9. | |
F | Šimon Steiner | tercie | 1. | |
F | Justýna Melanie Přechová | tercie | 7. | |
F | Matyáš Krejza | tercie | 9. |
Olympiády a soutěže ve školním roce 2015/2016:
Řešitelé 57. ročníku fyzikální olympiády v roce 2015/16 | ||||
Kategorie: | Jméno: | Třída: | Okresní kolo: | Krajské kolo: |
C | Jiří Rudolf | sexta | 4. | |
E | Vladislav Dvořák | kvarta | 4. | 6. |
E | Marek Čermák | kvarta | 7. | 9. |
F | Tadeáš Fejfar | tercie | 1. | |
F | Ondřej Běhan | tercie | 4. | |
F | Lukáš Dvořák | tercie | 7. | |
F | Adam Křívánek | tercie | 8. |
Olympiády a soutěže ve školním roce 2014/2015:
Řešitelé 56. ročníku fyzikální olympiády v roce 2014/15 | ||||
Kategorie: | Jméno: | Třída: | Okresní kolo: | Krajské kolo: |
D | Jiří Rudolf | kvinta | 4. | |
D | Matyáš Fejfar | kvinta | 14. | |
E | Lucie Herciková | kvarta | 6. | |
E | Petr Klíma | kvarta | 12. |
Olympiády a soutěže ve školním roce 2013/2014:
Řešitelé 55. ročníku fyzikální olympiády v roce 2013/14 | ||||
Kategorie: | Jméno: | Třída: | Okresní kolo: | Krajské kolo: |
C | Anežka Michálková | sexta | 10. | |
E | Jiří Rudolf | kvarta | 1. | 6. |
E | Matyáš Fejfar | kvarta | 3. | 11. |
F | Lucie Herciková | tercie | 7. | |
F | Petr Klíma | tercie | 10. | |
E | Kateřina Divišová | tercie | 12. |
Olympiády a soutěže ve školním roce 2012/2013:
Řešitelé 54. ročníku fyzikální olympiády v roce 2012/13 | ||||
Kategorie: | Jméno: | Třída: | Okresní kolo: | Krajské kolo: |
B | Václav Pátek | septima | 8. | |
B | Marek Denk | 3. A | 14. | |
D | Pavla Veselá | kvinta | 14. | |
D | Michaela Vystrčilová | kvinta | 16. | |
E | Jana Buláková | kvarta | 10. - 11. | |
E | Kateřina Zemková | kvarta | 13. | |
E | Jana Buláková | kvarta | 1. | |
E | Kateřina Zemková | kvarta | 3. | |
F | Jiří Rudolf | 2. - 3. | ||
F | Matyáš Fejfar | 6. |